Product Features
| Specification | Value |
|---|---|
| Plastic Carrying Case | 1 |
| Max. Drilling Diameter in Steel | 13 mm |
| Max. Drilling Diameter in Wood | 30 mm |
| Vibration Level (3 axes), Impact Drilling | 19 m/s² |
| Sound Pressure Level | 92 dB(A) |
| Power Supply Cord | 2.0 m |
| Continuous Input Power | 680 W |
| Vibration Uncertainty (K Factor) | 2.0 m/s² |
| Product Dimensions (L × W × H) | 303 × 72 × 222 mm |
| Impacts per Minute (IPM) | 0–44,800 min⁻¹ |
| Vibration Level (3 axes) | ≤ 2.5 m/s² |
| Sound Power Level (LWA) | 103 dB(A) |
| Weight Without Cable (EPTA) | 2.0 kg |
| Noise Uncertainty (K Factor) | 3 dB(A) |
| Max. Drilling Diameter in Masonry | 16 mm |
| Max. Drilling Diameter in Concrete | 16 mm |
| Drill Chuck Capacity | 1.5–13 mm |
| Tool Category | Screwing and Drilling |
| No Load Speed | 0–2800 min⁻¹ |
| Collar Clamping Diameter | 43 mm |
Recently viewed!